No | Tabungan | Suku Bunga |
---|---|---|
1 | TAMANSARI | 2% |
2 | TAMANSARI Berseri | 2% |
3 | TAMASYA | 3% |
4 | TABUNGANKU | 3% |
5 | TABUNGAN ADIK (Anak Didik) | 3% |
6 | TABUNGAN SIMPEL (Simpanan Pelajar) | 0% |
1. Deposito Masda
No | Bulanan | Suku Bunga |
---|---|---|
1 | 1 Bulan | 5,00% |
2 | 3 Bulan | 5,75% |
3 | 6 Bulan | 6,25% |
4 | 12 Bulan | 6,50% |
2. Deposito Manasuka
Suku Bunga | 6,0% |
A. Kredit Pegawai
1. Kredit Paseban (Pinjaman Ringan Serba Guna)
Suku Bunga | 0,84% per bulan anuitas 10,080% per tahun (bunga mulai 0,45% setara flat) |
---|---|
Jangka Waktu | maksimal 15 tahun (180 bulan) |
2. Kredit Paseban Kendaraan
Jangka Waktu | Maksimal 48 Tahun |
---|---|
Suku Bunga | 18%/Th Anuitas |
3. Kredit Karyawan Swasta
Jangka Waktu | Suku Bunga Per Tahun | Suku Bunga Per Bulan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 s/d 6 | 20% | Membunga | |
7 s/d 12 | 13.2% | 1.10% | Flat |
13 s/d 60 | 14.4% | 1.20% | Flat |
B. Kredit Umum
1. Kredit Projo (Pinjaman Produktif dan Terjangkau)
Jangka Waktu | Suku Bunga/Bulan | Sistem Kredit |
---|---|---|
Jan-84 | 1% | Flat |
2. Kredit Projo Mulyo (Untuk UMKM)
Nominal Pinjaman | Bunga per bulan (Anuitas) | Bungan per tahun |
---|---|---|
Sampai dengan Rp. 100.000.000,- | 1,417% | 17% |
Rp. 101.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- | 1,337% | 16% |
Rp. 501.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- | 1,167% | 14% |
Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- | 1,025% | 12,30% |
3. Kredit Projo Bakul
Suku Bunga | 0,5% Flat |
---|---|
JANGKA WAKTU | Maksimal 10 Bulan |
Nilai besaran simpanan yang dijamin oleh lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Surat Edaran No 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Tingkat Bunga Pinjaman untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat berlaku untuk periode 30 Juli 2020 s/d 30 September 2020 :
No | NILAI BESARAN SIMPANAN | TINGKAT BUNGA WAJAR |
---|---|---|
1 | Rp 2.000.000.000,- | 7.00% |