| No | Tabungan | Suku Bunga |
|---|---|---|
| 1 | TAMANSARI | 1% |
| 2 | TAMASYA | 1% |
| 3 | TABUNGANKU | 0,25% – 1% |
| 4 | TABUNGAN ADIK (Anak Didik) | 1% |
| 5 | TABUNGAN SIMPEL (Simpanan Pelajar) | 1% |
1. Deposito Masda
| No | Bulanan | Suku Bunga | Existing |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bulan | 3,00% | 3,00% |
| 2 | 3 Bulan | 4,25% | 4,25% |
| 3 | 6 Bulan | 4,75% | 4,75% |
| 4 | 12 Bulan | 5,00% | 5,00% |
| No | Bulanan | Suku Bunga | Existing |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bulan | 3,50% | 3,50% |
| 2 | 3 Bulan | 3,50% | 3,50% |
| 3 | 6 Bulan | 3,50% | 3,50% |
A. Kredit Pegawai
1. Kredit Paseban (Pinjaman Ringan Serba Guna)
| Suku Bunga | 0,792% per bulan anuitas 9,50% per tahun (bunga mulai 0,45% setara flat) |
|---|---|
| Jangka Waktu | maksimal 15 tahun (180 bulan) |
2. Kredit Karyawan Swasta
| Jangka Waktu | Suku Bunga Per Tahun | Suku Bunga Per Bulan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 s/d 6 | 20% | Membunga | |
| 7 s/d 12 | 12% | 1.00% | Flat |
| 13 s/d 60 | 12% | 1.00% | Flat |
B. Kredit Umum
1. Kredit Projo (Pinjaman Produktif dan Terjangkau)
| Jangka Waktu | Suku Bunga/Bulan | Sistem Kredit |
|---|---|---|
| Maksimal sampai dengan 84 Bulan | 1% | Flat |
2. Kredit Projo Mulyo (Untuk UMKM)
| Nominal Pinjaman | Bunga per bulan (Anuitas) | Bungan per tahun |
|---|---|---|
| Sampai dengan Rp. 100.000.000,- | 1.368% | 16,41% |
| Rp. 101.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- | 1,280% | 15,36% |
| Rp. 501.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- | 1,105% | 13,26% |
| Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- | 1,025% | 12,30% |
3. Kredit Projo Bakul
| Suku Bunga | 0,5% Flat |
|---|---|
| JANGKA WAKTU | Maksimal 10 Bulan |
4. Kredit Merapi (Meraih Mimpi)
| Suku Bunga | 0,5% Flat Per Bulan (6 % Per Tahun) |
|---|---|
| JANGKA WAKTU | Maksimal 24 Bulan |
5. Kredit Kesga (Kesejahteraan Keluarga)
| Suku Bunga | 0,9% Flat Per Bulan (10,8 % Per Tahun) |
|---|---|
| JANGKA WAKTU | Maksimal 12 Bulan |
Nilai besaran simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat :
| No | NILAI BESARAN SIMPANAN | TINGKAT BUNGA WAJAR |
|---|---|---|
| 1 | Rp 2.000.000.000,- | 6.00% |
BI Rate | 5,5 % |
|---|